|
|
|
|
Coppa Uefa 2000-2001 |
|
|
Primo turno
| Lokomotiv Mosca | - | Neftochimik | 4-2 | 0-0 |
| Norrkoeping | - | Slovan Liberec | 2-2 | 1-2 |
| Rapid Bucarest | - | Liverpool | 0-1 | 0-0 |
| Zurigo | - | Genk | 1-2 | 0-2 |
| Olimpia Lubiana | - | Espanol | 2-1 | 0-2 |
| Vorskla Poltava | - | Boavista | 1-2 | 1-2 |
| Brondby | - | Osijek | 1-2 | 0-0 |
| Ruch Chorzów | - | INTER | 0-3 | 1-4 |
| Pobeda | - | PARMA | 0-2 | 0-4 |
| Losanna | - | Torpedo Mosca | 3-2 | 0-2 |
| Celta Vigo | - | Rijeka | 0-0 | 1-0 |
| Leicester | - | Stella Rossa | 1-1 | 1-3 |
| Zimbru | - | Hertha Berlino | 1-2 | 0-2 |
| Roda | - | Inter Bratislava | 0-2 | 1-2 |
| Kryvbas Kryvyi | - | Nantes | 0-1 | 0-5 |
| Paok | - | Beitar Gerusalemme | 3-1 | 3-3 |
| Slavia Praga | - | Akademisk | 3-0 | 2-0 |
| Rapid Vienna | - | Orgyte | 3-0 | 1-1 |
| Gand | - | Ajax | 0-6 | 0-3 |
| Lillstroem | - | Dinamo Mosca | 3-1 | 1-2 |
| Grazer AK | - | Kosice | 3-2 | 0-0 |
| CSKA Sofia | - | MTK Hungaria | 1-2 | 1-0 |
| Alaves | - | Gaziantepspor | 0-0 | 4-3 |
| Antalyaspor | - | Werder Brema | 2-0 | 0-6 |
| Tirol Innsbruck | - | FIORENTINA | 3-1 | 2-2 |
| Bruges | - | Apoel Nicosia | 2-0 | 1-0 |
| CSKA Mosca | - | Viborg | 0-0 | 0-1 |
| Celtic | - | HJK Helsinki | 2-0 | 1-2 |
| Gueugnon | - | Iraklis Salonicco | 0-0 | 0-1 |
| Chelsea | - | San Gallo | 1-0 | 0-2 |
| Real Saragozza | - | Wisla Cracovia | 4-1 | 4-8 |
| Bohemian | - | Kaiserslautern | 1-3 | 1-0 |
| Molde | - | Rayo Vallecano | 0-1 | 1-1 |
| NK Gorica | - | ROMA | 1-4 | 0-7 |
| AIK Solna | - | Herfolge | 0-1 | 1-1 |
| Stoccarda | - | Heart of Midlothian | 1-0 | 2-3 |
| Vitesse | - | Maccabi Haifa | 3-0 | 1-2 |
| Vasas Budapest | - | AEK Atene | 2-2 | 0-2 |
| Partizan Belgrado | - | Porto | 1-1 | 0-1 |
| Alania Vladik. | - | Amica Wronki | 2-3 | 0-2 |
| Halmstads | - | Benfica | 2-1 | 2-2 |
| Dunaferr | - | Feyenoord | 0-1 | 1-3 |
| Lierse | - | Bordeaux | 0-0 | 1-5 |
| Polonia Varsavia | - | UDINESE | 0-1 | 0-2 |
| Basilea | - | Brann | 3-2 | 4-4 |
| Petra Drnovice | - | Monaco 1860 | 0-0 | 0-1 |
| Napredak | - | OFI Creta | 0-0 | 0-6 |
| Slovan Bratisl. | - | Dinamo Zagabria | 0-3 | 1-1 |
|
|
|
|
|
|
Secondo turno
| Hertha Berlino | - | Amica Wronki | 3-1 | 1-1 |
| Werder Brema | - | Genk | 4-1 | 5-2 |
| Vitesse Arnhem | - | INTER | 0-0 | 1-1 |
| Stella Rossa Belgrado | - | Celta Vigo | 1-0 | 3-5 |
| Osijek | - | Rapid Vienna | 2-1 | 2-0 |
| OFI Creta | - | Slavia Praga | 2-2 | 1-4 |
| AEK Atene | - | Herfoelge | 5-0 | 1-2 |
| Basilea | - | Feyenoord | 1-2 | 0-1 |
| Halmstad | - | Monaco 1860 | 3-2 | 1-3 |
| PARMA | - | Dinamo Zagabria | 2-0 | 0-1 |
| Espanyol | - | Graz AK | 4-0 | 0-1 |
| Liverpool | - | Slovan Liberec | 1-0 | 3-2 |
| Losanna | - | Ajax Amsterdam | 1-0 | 2-2 |
| Porto | - | Wisla Cracovia | 0-0 | 3-0 |
| Tyrol Innsbruck | - | Stoccarda | 1-0 | 1-3 |
| Rayo Vallecano | - | Viborg | 1-0 | 1-2 |
| Nantes | - | MTK Budapest | 2-1 | 1-0 |
| UDINESE | - | PAOK Salonicco | 1-0 | 0-3 |
| Boavista | - | ROMA | 0-1 | 1-1 |
| Bordeaux | - | Celtic | 1-1 | 2-1 |
| Lokomotiv Mosca | - | Inter Bratislava | 1-0 | 2-1 |
| Kaiserslautern | - | Iraklis | 3-1 | 2-1 |
| Bruges | - | San Gallo | 2-1 | 1-1 |
| Lillestrom | - | Alaves | 1-3 | 2-2 |
|
|
|
|
|
|
Terzo turno
| Rangers FC | - | FC K'slautern | 1-0 | 0-3 |
| Osijek | - | Slavia Praga | 2-0 | 1-5 |
| AEK Atene | - | Bayer Leverkusen | 4-4 | 2-0 |
| Bruges | - | Barcelona | 0-2 | 1-1 |
| Hertha Berlino | - | INTER | 0-0 | 1-2 |
| Nantes | - | Losanna | 4-3 | 3-1 |
| Alavés | - | Rosenborg | 1-1 | 3-1 |
| Feyenoord | - | Stoccarda | 2-2 | |
| PARMA | - | 1860 Monaco | 2-2 | |
| Bordeaux | - | Werder Brema | 4-1 | 0-0 |
| Shakhtar Donetsk | - | Celta Vigo | 0-0 | 0-1 |
| PSV Eindhoven | - | PAOK Salonicco | 3-0 | 1-0 |
| ROMA | - | Amburgo | 1-0 | 3-0 |
| Liverpool | - | Olympiakos | 2-2 | 2-0 |
| Lokomotiv Mosca | - | Rayo Vallecano | 0-0 | 0-2 |
| Espanyol | - | Porto | 0-2 | 0-0 |
|
|
|
|
|